これまでの演奏会
年代別
1970〜 1980〜 1990〜 2000〜 2010〜 2020~
・1980年〜
年 | 回 | 曲目 |
1989 | 36 | ワーグナー/楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲 |
モーツァルト/交響曲第31番「パリ」 | ||
チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」 | ||
35 | エルガー/行進曲「威風堂々」第1番 | |
ドリーブ/バレエ組曲「シルビア」 | ||
ベートーベン/交響曲第5番「運命」 | ||
1988 | 34 | シューベルト/劇音楽「ロザムンデ」序曲 |
メンデルスゾーン/「フィンガルの洞窟」序曲 | ||
ベルリオーズ/幻想交響曲 | ||
33 | シベリウス/交響詩「フィンランディア」 | |
シベリウス/「カレリア」組曲 | ||
メンデルスゾーン/交響曲第3番「スコットランド」 | ||
1987 | 32 | チャイコフスキー/大序曲「1812年」 |
ベートーベン/交響曲第9番「合唱付き」 | ||
31 | ムソルグスキー/交響詩「禿山の一夜」 | |
チャイコフスキー/バレエ組曲「くるみ割り人形」 | ||
ドヴォルジャーク/交響曲第8番「イギリス」 | ||
1986 | 30 | ブラームス/大学祝典序曲 |
チャイコフスキー/幻想序曲「ロメオとジュリエット」 | ||
シベリウス/交響曲第2番 | ||
29 | エルガー/行進曲「威風堂々」第1番 | |
グリーグ/ペールギュント 第1組曲 | ||
サン・サーンス/交響曲第3番「オルガン付き」 | ||
1985 | 28 | ヴェルディ/歌劇「ナブッコ」序曲 |
グノー/バレエ組曲「ファウスト」 | ||
チャイコフスキー/交響曲第4番 | ||
27 | シベリウス/交響詩「フィンランディア」 | |
ビゼー/「カルメン」組曲 | ||
ベートーベン/交響曲第5番「運命」 | ||
1984 | 26 | ワーグナー/楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲 |
シューベルト/交響曲第7(8)番「未完成」 | ||
チャイコフスキー/交響曲第5番 | ||
25 | シューベルト/劇音楽「ロザムンデ」序曲 | |
グリーグ/ピアノ協奏曲 | ||
ブラームス/交響曲第1番 | ||
1983 | 24 | ベートーベン/「エグモント」序曲 |
ホルスト/組曲「惑星」より「火星」「木星」 | ||
ブラームス/交響曲第2番 | ||
23 | ワーグナー/歌劇「リ・エンツィ」序曲 | |
シベリウス/「カレリア」組曲 | ||
ドヴォルジャーク/交響曲第8番「イギリス」 | ||
1982 | 22 | ロッシーニ/歌劇「どろぼうかささぎ」序曲 |
ベートーベン/ピアノ協奏曲第4番 | ||
チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」 | ||
21 | ブラームス/大学祝典序曲 | |
ベートーベン/交響曲第5番「運命」 | ||
シューマン/交響曲第1番「春」 | ||
ワーグナー/楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲 | ||
1981 | 20 | シベリウス/交響詩「フィンランディア」 |
チャイコフスキー/大序曲「1812年」 | ||
ベートーベン/交響曲第3番「英雄」 | ||
19 | ロッシーニ/歌劇「セビリアの理髪師」序曲 | |
ハイドン/ピアノ協奏曲 | ||
ベートーベン/交響曲第2番 | ||
1980 | 18 | ワーグナー/楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」第1幕への前奏曲 |
シューマン/ピアノ協奏曲 | ||
ブラームス/交響曲第4番 | ||
17 | ベートーベン/「エグモント」序曲 | |
シューベルト/交響曲第7(8)番「未完成」 | ||
ポピュラー 「ライムライト」「スターウォーズ」「イェスタデイ」 |
||
シュトラウス名曲集 「皇帝円舞曲」「ピチカート・ポルカ」「ラデツキー行進曲」 |